Мы устанавливаем двери собственной сервисно-монтажной службой, но только двери приобретённые у нас!
Стандартная установка двери производится в подготовленный проём и включает в себя: зарезку под 45 градусов и установку коробки и наличников, навес полотна, врезку петель, межкомнатной защёлки и ручки. Остальные работы считаются дополнительными и производятся за отдельную плату.
На установку распространяется гарантия сроком один год.
Рекомендуемые требования к началу монтажа: стены в плоскости, которых, будут монтироваться двери должны быть выведены в «0», окрашены или оклеены, укладка полов завершена. Проведение каких-либо строительных работ исключить. Размеры проёмов должны соответствовать рекомендуемым.
Условия, для выполнения работ по монтажу:
Обратите внимание!
Важно!
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Установка одностворчатой распашной двери | 2800 |
2 | Установка двустворчатой распашной двери | 5000 |
3 | Установка одностворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 3200 |
4 | Установка двустворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 6700 |
5 | Установка одностворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 3500 |
6 | Установка двустворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 6500 |
7 | Установка одностворатой стеклянной двери в деревянную коробку | 3000 |
8 | Установка двустворчатой стеклянной двери в деревянную коробку | 5250 |
9 | Установка одностворатой стеклянной двери в алюминиевую коробку без наличника или с наличником с одной стороны | 4000 |
10 | Установка двустворчатой стеклянной двери в алюминиевую коробку без наличника или с наличником с одной стороны | 7000 |
11 | Установка одностворатой стеклянной двери в алюминиевую коробку с наличником с двух сторон | 5000 |
12 | Установка двустворчатой стеклянной двери в алюминиевую коробку с наличником с двух сторон | 8750 |
13 | Установка одностворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 3500 |
14 | Установка двустворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 6200 |
15 | Установка одностворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 4500 |
16 | Установка двустворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 8000 |
17 | Установка одностворчатой стеклянной двери купе | 4500 |
18 | Установка двустворчатой стеклянной двери купе | 6000 |
19 | Установка скрытой двери (без отделочных работ) | 4000 |
20 | Установка моноблока | 6000 |
21 | Установка одностворчатой двери системы «Книжка» | 6000 |
22 | Установка двустворчатой двери системы «Книжка» | 10000 |
23 | Установка одностворчатой двери системы «РОТО», «COMPACK» | 7500 |
24 | Установка двустворчатой двери системы «РОТО», «COMPACK» | 13500 |
25 | Установка портала глубиной до 200 мм и шириной до 1000 мм | 2500 |
26 | Установка портала глубиной от 200 мм и шириной от 1000 мм | договорная |
27 | Обрамление проёма входной двери добором и наличником до 200 мм и шириной до 1000 мм | 3000 |
28 | Обрамление проёма входной двери добором и наличником от 200 мм и шириной от 1000 мм | договорная |
29 | Установка одностворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 8000 |
30 | Установка двустворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 12000 |
31 | Установка деревянной межкомнатной перегородки из 5 полотен | 20000 |
32 | Расходные материалы (пена, саморезы, клей и пр.) из расчёта на один проём | 500 |
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Демонтаж старой двери или коробки / сложный демонтаж старой двери или коробки | 700 / 1000 |
2 | Установка добора шириной до 125 мм | 1000 |
3 | Установка добора шириной от 125 мм до 200 мм, (свыше 200 мм — договорная) | 1200 |
4 | Врезка защёлки под фиксатор или цилиндр, замка под цилиндр | 500 |
5 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр | 150 |
6 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр (телескоп, массив, эмаль, глянец) | 250 |
7 | Коррекция коробки, фрезеровка паза под добор | 500 |
8 | Установка сантехнической панели (без подключения электрики) | 1200 |
9 | Врезка скрытой, пятночной, пружинной петли (1 шт.) | 700 |
10 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1200 |
11 | Коррекция эмалированного, из массива, глянцевого дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1500 |
12 | Расширение проема из пеноблоков до 100 мм (одна сторона) за погонный метр | 700 |
13 | Расширение проема из кирпича до 100 мм (одна сторона) за погонный метр | 1000 |
14 | Сужение проема брусом (без стоимости материала) | 500 |
15 | Дополнительный ригель / дверной упор / подпил плинтуса | 150 |
16 | Врезка дополнительной универсальной петли | 300 |
17 | Установка магнитного дверного упора | 1000 |
18 | Установка порога из короба | 500 |
19 | Установка дверцы для животных | 2000 |
20 | Установка умного авто порога | 2000 |
21 | Установка доводчика в раздвижной механизм | 1500 |
22 | Установка цоколя и/или розеток (одна сторона) | 700 |
23 | Установка капители (одна сторона) | 800 |
24 | Установка фрамуги (без стоимости материала) | 3500 |
25 | Обрамление кассеты для кассетных одностворчатых / двухстворчатых дверей купе | 4000 / 6000 |
26 | Установка доводчика | 1200 |
27 | Установка плинтуса MDF за 1 метр | 350 |
28 | Изготовление торцевой заглушки на MDF плинтус | 250 |
29 | Зарезка 5-го и каждого последующего угла MDF плинтуса в одной комнате | 150 |
30 | Подготовка проема под монтаж наличника (за одну сторону) | 200 |
31 | Укладка провода в дверной проем | 500 |
32 | Ложный выезд мастера на объект | 1500 |
33 | Подъем/спуск инструмента на обьект вручную (без лифта) за этаж | 500 |
Наименование | Процент наценки |
Если ширина более 900 мм | 10 |
Если высота выше 2000 мм, но не выше 2100 мм | 20 |
Если высота выше 2100 мм, но не выше 2400 мм | 30 |
Если высота выше 2400 мм | договорная |
Цены утверждены и действителены с 25.11.2021 года.